ПО ПОВОДУ КАЧЕСТВА
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Я отбирал источники, предъявляя к ним определенные требования. Мне нужно было, чтобы в них доказательства собирались годами, если не десятилетиями, чтобы они были результатом серьезной исследовательской работы, чтобы в них соблюдался определенный баланс и чтобы по возможности они были непредвзятыми. Я убежден, что люди, проведшие долгие годы за исследованиями, очень часто поддаются негодованию и даже ярости. Порой эти чувства влияют на беспристрастность их работы.
Скажу несколько слов об источниках, которые цитируются чаще других. Я мог найти множество других, но сознательно сократил список, чтобы помочь читателю. Все использованные мной источники очень легко найти.
Саттон всегда работает очень тщательно и скрупулезно. Он всегда приводит все свои источники, но диапазон их ограничен. Он сосредоточивается на вопросах финансирования большевистской революции и Гитлера деятелями с Уолл-стрит.
Ривера и Дэниел отлично информированы, но, несмотря на то, что оба это отрицают, их книги написаны с христианских позиций. Ривера закончил свои исследования еще до Горбачева. То же самое можно сказать и о Дэниеле.
По собственному признанию, Ривера представляет «ряд статей», «наполненных фактами», на подготовку которых ушли сотни часов исследований. Но он не всегда называет все свои источники. Во многом он полагается на книгу Квигли «Англо-американский истеблишмент». Дэниел рассматривает современную историю как историю войн между масонскими сектами. Хотя он дает нам весьма интересную новую перспективу, но рискует заявить, что Вторая мировая война (к примеру) была исключительно масонской по своим причинам и развитию.
Коулмен, бывший офицер MI6, пишет о том, что знает не понаслышке. Его книга - это огромная утечка, единственная, устроенная офицером подобного ранга. А может быть, это мистификация? Я использовал основные положения его книги (в частности, о существовании Комитета 300) в своей книге, поскольку они не противоречат другим авторитетным источникам. Но, работая с этой и другими подобными книгами, следует относиться к ним и к точке зрения их авторов с определенной осторожностю. Коулмен остановился на войне в Заливе.
Маллинс написал свою главную книгу в 1984 году. Он работал на средства Эзры Паунда, поскольку именно действия Синдиката (этот термин предложен не им) привели поэта в тюрьму. Исследования Маллинса послужили для меня весьма полезным материалом. Джозефсон отлично информирован, но довольно тенденциозен (настроен против Рокфеллера). К тому же его исследование остановилось на 50-х годах.
Армстронг весьма сведущ в вопросах финансовой деятельности Ротшильдов в XIX веке, но также тенденциозен. Он остановился на 1940 году и явно переоценил еврейское участие во Второй мировой войне. Если бы он писал сегодня, то, возможно, изменил бы свою точку зрения.
Все эти ученые заслуженно пользуются высокой репутацией, но в их книгах имеется определенная структурная слабость. События обрываются в неожиданных местах. Читателю не всегда легко понять точку зрения автора. Все, за исключением последних двух, опираются на работы Квигли, который описал историю XX века на 1350 страницах своей «Трагедии и надежды» и остановился на 1964 году. Его подход очень академичен. Он весьма глубоко анализирует современную историю. Но, стремясь показать общую картину, он часто пренебрегает деталями. Многие события, описанные в этой книге, у Квигли просто отсутствуют. Однако его анализ деятельности «Круглого стола» просто превосходен, хотя и довольно узок, что объясняется характером его работы.
Весьма полезным источником является Интернет, особенно в отношении текущих событий, но качество подобной информации весьма различно. Я старался отсечь все недостоверные сайты и пользовался лишь теми, которые меня удовлетворяли и с которыми сотрудничают заслуживающие доверия, опытные и знающие авторы, работающие в сфере финансов, истории и политики. Использованные мною сайты произвели на меня впечатление своей взвешенностью, непредвзятостью и стремлением найти истину.
Я изложил события до 2004 года. В последние 20 лет мы стали свидетелями серьезного продвижения к созданию мирового правительства. Я постарался изложить все «за» и «против» этого процесса. Так же поступили и авторы использованных мной книг. Но все книги подобного рода неизбежно отражают точку зрения автора. Я постарался достичь разумного равновесия между фактами и их личной интерпретацией. Я сознательно избегал спекуляций, предоставляя читателям самим сделать выводы.
Я более 10 лет подписывался на американский еженедельник «Spotlight» и на сменивший его «American Free Press». Это единственные периодические издания, посвященные деятельности тайных организаций, использованные в этой книге. Многие мои утверждения подкреплены статьями из этих источников, но статьи эти слишком многочисленны, чтобы их приводить. Читателю будет трудно найти эти источники, поэтому я ссылался на них только в тех случаях, когда они были основными источниками информации.
Очень жаль, что Ривера, Дэниел, Коулмен, Маллинс и Джозефсон не смогли принять скрупулезный и сбалансированный подход, свойственный Квигли. Если бы это произошло, возможно, многие события, о которых они писали в своих книгах, и не случились бы. Они в большей степени, чем Квигли, позволили мне в своей книге приблизиться к истине.
Все упомянутые веб-сайты активны на момент составления комментариев.
^
1.Вопрос
1. Резервы и темпы производства десяти основных нефтепроиз-водящих государств. См. сайт Департамента транспортных технологийwww.ott.doe.gov/facts/archives/fotwl25.shtml. Вычисления проведены Дж. Маплой из Transcom Inc. на основании данных министерства энергетики США. Администрация по контролю за энергоресурсами, Международное энергопотребление 1998 года, прогноз производства на 1999 год: таблица 8.1, оригинальный источник Oil and Gas.
Статистика 2002 года еще более откровенна. Крупнейшими производителями нефти в мире являются Соединенные Штаты (9,08 млн баррелей в день) и Саудовская Аравия (8,54 млн баррелей в день). Третье место занимает Россия (7,65 млн баррелей в день), пятое - Иран (3,54 млн баррелей в день), десятое Великобритания (2,55 млн баррелей в день). Ирак находится на тринадцатом месте (2,04 млн баррелей в день). См. таблицу 1 ниже, график на стр. 16, таблицу 5 ниже.
Таблица 1. Основные мировые производители нефти, 2002*
(члены ОПЕК выделены курсивом)
См. EIA (Energy Information Administration)/
http://wwww.eia.doe.gov/emeu/cabs/topworldtables1_2.html
Страна | Общее производство нефти ** (миллионы баррелей в день) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | Соединенные Штаты Америки | 9,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | ^ | 8,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | Россия | 7,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) | Мексика | 3,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) | Иран | 3.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) | Китай | 3,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) | Норвегия | 3,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8) | Канада | 2,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9) | Венесуэла | 2,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10) | Великобритания | 2,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И) | ^ | 2,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12) | Нигерия | 2,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13) | Ирак | 2.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14) | Кувейт * В таблицу включены все страны, общее производство нефти в которых в 2002 году превышало 2 млн баррелей в день. ** Общее производство нефти включает в себя сырую нефть, газоконденсатные жидкости, конденсат, прирост объема перерабатываемой нефти и другие жидкости. Таблица 2. Основные экспортеры нефти, 2002* (члены ОПЕК выделены курсивом) См. EIA (Energy Information Administration)/ http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/topworldtables1_2.html
* В таблицу включены все страны, общий объем экспорта нефти в которых превышал 1 млн баррелей в день в 2002 году. Два крупнейших экспортера нефти - Саудовская Аравия (7 млн баррелей в день) и Россия (5,03 млн баррелей в день). Третье место занимала Норвегия (3,14 млн баррелей в день), пятое - Иран (2,26 млн баррелей в день), десятое - Ирак (1,58 млн баррелей в день). См. таблицу 2. Крупнейшим потребителем нефти в мире являются США (894,3 млн тонн), что составляет 25,39%, за ними следует Китай (245,7 млн тонн), что составляет 6,98%. Великобритания занимает тринадцатое место (77,2 млн тонн), что составляет 2,19%. См. таблицу 3. Таблица 3. ^ (в миллионах тонн) См. www.geohive.com/charte/linc.php?xml=3n-oilcons&
Саудовская Аравия располагает самыми большими в мире запасами нефти (261,8 млрд баррелей), то есть 24,99%. Второе место занимает Ирак (112,5 млрд баррелей), 10,74%, пятое -Иран (89,7 млрд баррелей), 8,56%, седьмое - Россия (60 млрд баррелей), 5,73%, восьмое - США (30,4 млрд баррелей), 2,90%, одиннадцатое - Китай (18,3 млрд баррелей), 1,75%, двадцать четвертое - Великобритания (4,7 млрд баррелей), 0,45%. См. таблицу 4 и график на стр. 16. Таблица 4. Энергетика. Разведанные запасы нефти (в тысячах миллионов баррелей) См. http://www.geohive.com/charts/linc.php?xml=3n-oilcons&xsl=en-re5
| 2,02 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий