Наблюдение за российскими миллиардерами ведется с начала 2004 года, когда журнал "Финанс." выпустил первый в России подобный рейтинг. Сохранив методологию и команду, рейтинг перенесен в журнал СЕО.
2012 год оказался самым нестандартным за все это время. В своих расчетах CEO основывается в первую очередь на котировках акций компаний на фондовом рынке. От этих котировок напрямую зависит капитализация публичных активов участников списка, они же косвенно влияют на оценки компаний, акции которых не торгуются на бирже. Так вот: по итогам 2012 года не произошло ни активного роста, ни сильного падения фондового рынка. В итоге состав участников рейтинга за год изменился не так сильно, как обычно.
Капитал топ-10 составил $147 млрд - это на 12% больше прошлогоднего показателя (результаты сравниваются с подготовленным, но не опубликованным рейтингом долларовых миллиардеров по состоянию на 31 декабря 2011 года). Неплохо, но далеко как от предкризисного рекорда, когда суммарное состояние первой десятки достигло $221 млрд, так и от послекризисного максимума 2011 года в $182 млрд.
В список вошел 131 долларовый миллиардер c суммарным капиталом без малого $450 млрд. За год число долларовых миллиардеров в России увеличилось на 11 человек. Таким образом, общее число людей, обладающих капиталом свыше $1 млрд, достигло максимальных значений за все время составления российского рейтинга миллиардеров.
2012 год оказался самым нестандартным за все это время. В своих расчетах CEO основывается в первую очередь на котировках акций компаний на фондовом рынке. От этих котировок напрямую зависит капитализация публичных активов участников списка, они же косвенно влияют на оценки компаний, акции которых не торгуются на бирже. Так вот: по итогам 2012 года не произошло ни активного роста, ни сильного падения фондового рынка. В итоге состав участников рейтинга за год изменился не так сильно, как обычно.
Капитал топ-10 составил $147 млрд - это на 12% больше прошлогоднего показателя (результаты сравниваются с подготовленным, но не опубликованным рейтингом долларовых миллиардеров по состоянию на 31 декабря 2011 года). Неплохо, но далеко как от предкризисного рекорда, когда суммарное состояние первой десятки достигло $221 млрд, так и от послекризисного максимума 2011 года в $182 млрд.
Год | Капитал топ-10 |
2008 | $221 млрд |
2009 | $76 млрд |
2010 | $139 млрд |
2011 | $182 млрд |
2012 | $131 млрд |
2013 | $147 млрд |
Год | Число $-миллиардеров |
2008 | 101 |
2009 | 49 |
2010 | 77 |
2011 | 114 |
2012 | 120 |
2013 | 131 |
Российский Марк Цукерберг - основатель "В контакте" Павел Дуров не попал в этот рейтинг - у него только миноритарный пакет, оценить который можно примерно в четверть миллиарда долларов. Зато с оценкой капитала в $1 млрд в списке оказался крупнейший акционер социальной сети Вячеслав (Ицхак) Мирилашвили. Его первоначальная инвестиция на старте "В контакте" в 2006 году составила $30 000.
Новый бизнес еще не правит бал в российском рейтинге миллиардеров, но уже обеспечил себе серьезное представительство: в списке можно найти имена Аркадия Воложа (генеральный директор и основатель "Яндекса") и владельца компании, которую на Западе известна не хуже "Газпрома" - Евгения Касперского, основателя Kaspersky Lab и создателя антивируса своего имени. Основные продажи Касперский делает не в России, а за рубежом, и главный рынок для него - Германия.
Методика составления рейтинга Новый бизнес еще не правит бал в российском рейтинге миллиардеров, но уже обеспечил себе серьезное представительство: в списке можно найти имена Аркадия Воложа (генеральный директор и основатель "Яндекса") и владельца компании, которую на Западе известна не хуже "Газпрома" - Евгения Касперского, основателя Kaspersky Lab и создателя антивируса своего имени. Основные продажи Касперский делает не в России, а за рубежом, и главный рынок для него - Германия.
- На первом этапе подготовки списка самых богатых людей России CEO определяет круг лиц, претендующих на место в рейтинге. Отбор осуществляется на основе анализа рыночного положения компаний. Также используются списки участников рейтинга миллиардеров журнала "Финанс" прошлых лет.
- На втором этапе происходит оценка состояний. Величина капитала складывается из стоимости пакетов акций, недвижимости, а также доходов (продажа бизнеса, дивиденды, заработная плата и др.), полученных за время активной деятельности фигуранта списка. Капитализация компаний, акции которых торгуются на биржах, рассчитана на 28 декабря 2012 года.
- На третьем этапе проводится анализ капитала миллиардеров, владеющих различными активами, с целью исключения из него денежных средств (доходов), потраченных на покупку новых активов, стоимость которых учтена на втором этапе. Данная методика позволяет наиболее точно определить состояние человека - в отличие от стандартной методики, при которой в расчет принимается только цена акций.
Школин Андрей, Эксперт журнала "СЕО"
ВСЕ РОССИЙСКИЕ МИЛЛИАРДЕРЫ
# | Фото | Миллиардер | Оценка капитала на 31.12.2012, $ млрд | Дельта за год, % | Дельта за год | Статус | Год рождения |
---|
1 | Алишер Усманов | 18.72 | -8 | 0 | Основатель "Металлоинвеста", удачно инвестировавший в Facebook | 1953 |
2 | Владимир Лисин | 17,20 | +1 | +19 | Председатель совета директоров НЛМК | 1956 |
3 | Виктор Вексельберг | 15.94 | +9 | +66 | Председатель совета директоров и основной владелец ГК "Ренова" | 1957 |
4 | Михаил Фридман | 15,32 | +1 | +25 | Основной владелец и председатель наблюдательного совета «Альфа-групп» | 1964 |
5 | Михаил Прохоров | 15,25 | +4 | -3 | Владелец группы «Онэксим», был кандидатом в президенты России | 1965 |
6 | Алексей Мордашов | 14,14 | -2 | +13 | Генеральный директор и основной владелец «Северстали» | 1965 |
7 | Леонид Михельсон | 13,74 | -1 | +15 | Председатель правления и совладелец «Новатэка» | 1955 |
8 | Олег Дерипаска | 12,64 | 0 | +17 | Генеральный директор и владелец «Базового элемента» (основной актив - UC Rusal) | 1968 |
9 | Владимир Потанин | 12,32 | 0 | +16 | Президент «Интерроса», контролирующий акционер «Норильского никеля» | 1961 |
10 | Вагит Алекперов | 12,03 | +1 | +23 | Президент «Лукойла» | 1950 |
11 | Роман Абрамович | 11,53 | -1 | +11 | Председатель Думы Чукотского АО, соучредитель MillhouseCapital | 1966 |
12 | Геннадий Тимченко | 11,48 | -5 | +4 | Совладелец «Новатэка», нефтетрейдераGunvor и банка «Россия» | 1952 |
13 | Герман Хан | 9,74 | +2 | +25 | Исполнительный директор ТНК-BP, один из совладельцев «Альфа-групп» | 1961 |
14 | Дмитрий Рыболовлев | 8,68 | +2 | +18 | Экс-владелец «Уралкалия», ныне проживающий в Монако | 1966 |
15 | Сергей Галицкий | 8,26 | +9 | +90 | Генеральный директор и основной владелец торговой сети «Магнит» | 1967 |
16 | Искандар Махмудов | 7,65 | -3 | -16 | Президент УГМК, совладелец «Кузбассразрезугля», «Трансгрупп АС» и «Трансмашхолдинга» | 1963 |
17 | Алексей Кузьмичев | 7,61 | 0 | +25 | Председатель консультативного комитета «A1», совладелец «Альфа-групп» | 1962 |
18 | Владимир Евтушенков | 6,53 | +2 | +25 | Председатель совета директоров и основной владелец АФК «Система» | 1948 |
19 | Андрей Мельниченко | 6,43 | -5 | -27 | Основной владелец «Еврохима» и СУЭК | 1972 |
20 | Филарет Гальчев | 6,38 | +7 | +70 | Председатель совета директоров и владелец «Евроцемента» | 1963 |
21 | Сулейман Керимов | 6,29 | -3 | +14 | Член Совета федерации и владелец NaftaMoskva | 1966 |
22 | Леонид Федун | 5,82 | 0 | +22 | Вице-президент -начальник главного управления стратегического развития и инвестиционного анализа «Лукойла» | 1956 |
23 | Андрей Гурьев | 5,16 | +7 | +43 | Член Совета федерации, основной владелец «Фосагро» | 1960 |
24 | Александр Абрамов | 4,79 | -5 | -11 | Председатель совета директоров и совладелец EvrazGroup | 1959 |
25 | Петр Авен | 4,67 | +6 | +42 | Председатель совета директоров банковской группы «Альфа-Банк» | 1955 |
26 | Андрей Скоч | 4,40 | -3 | 0 | Депутат Государственной думы, отец которого является одним из бенефициаров «Металлоинвеста» | 1966 |
27 | Николай Цветков | 4,12 | -6 | -21 | Председатель совета директоров ФК «Уралсиб» | 1960 |
28 | Михаил Гуцериев | 3,95 | +4 | +22 | Совладелец «Русснефти» | 1958 |
29 | Сергей Попов | 3,76 | -4 | -12 | Основной владелец МДМ-банка, партнер Андрея Мельниченко по СУЭК | 1971 |
30 | Зияд Манасир | 3,68 | +37 | +144 | Владелец «Стройгазконсалтинга», одного из подрядчиков «Газпрома» | 1965 |
31 | Александр Мамут | 3,62 | -2 | -1 | Владелец Livejournal и Gazeta.ru, а также крупный миноритарий «Полиметалла» | 1960 |
32 | Александр Несис | 3,46 | +1 | +15 | Совладелец «Уралкалия» и «Полиметалла» | 1962 |
33 | Виктор Рашников | 3,40 | -7 | -11 | Председатель совета директоров и основной владелец «Магнитки» | 1948 |
34 | Игорь Алтушкин | 3,37 | +3 | +37 | Председатель совета директоров и владелец Русской медной компании | 1970 |
35 | Дмитрий Пумпянский | 3,02 | +15 | +49 | Председатель совета директоров ТМК, владелец группы «Синара» | 1964 |
36 | Борис Ротенберг | 2,97 | +7 | +31 | Брат и партнер по бизнесу Аркадия Ротенберга | 1957 |
37 | Аркадий Ротенберг | 2,97 | +7 | +31 | Директор спортклуба «Явара-Нева», совладелец банка «Северный морской путь» | 1951 |
38 | Сергей Хачатуров | 2,89 | +42 | +114 | Партнер по бизнесу и брат Данила Хачатурова | 1976 |
39 | Данил Хачатуров | 2,89 | +42 | +114 | Совладелец «Росгосстраха», а также ряда других финансовых активов | 1971 |
40 | Василий Анисимов | 2,80 | -5 | +7 | Председатель правления и основатель Coalco (развивает проект «Большое Домодедово») | 1951 |
41 | Андрей Кузяев | 2,73 | +24 | +71 | Председатель совета директоров Пермской ФПГ, президент «Лукойл Оверсиз Холдинг» | 1965 |
42 | Игорь Зюзин | 2,50 | -4 | +3 | Основной владелец «Мечела», генеральный директор «Мечел Майнинг» | 1960 |
43 | Лев Кветной | 2,48 | -1 | -8 | Владелец «Новоросцемента» и банка «Национальный стандарт» | 1965 |
44 | Игорь Кесаев | 2,36 | +3 | +13 | Президент и владелец группы «Меркурий» | 1966 |
45 | Александр Фролов | 2,32 | -11 | -11 | Генеральный директор (CEO) EvrazGroup | 1964 |
46 | Дмитрий Ананьев | 2,32 | 0 | +2 | Член Совета федерации, брат и бизнес-партнер Алексея Ананьева | 1969 |
47 | Алексей Ананьев | 2,32 | 0 | +2 | Председатель совета директоров и Промсвязьбанка, совладелец группы «Промсвязькапитал» | 1964 |
48 | Зелимхан Муцоев | 2,30 | +1 | +13 | Депутат Госдумы, экс-владелец Первоуральского новотрубного завода | 1969 |
49 | Александр Джапаридзе | 2,26 | +14 | +37 | Исполнительный директор (CEO) и совладелец EurasiaDrillingCompany | 1955 |
50 | Зиявудин Магомедов | 2,11 | -10 | -9 | Владелец холдинга «Сумма Капитал» | 1968 |
51 | Владимир Гридин | 2,11 | -2 | +3 | Депутат Государственной думы, один из основателей Сибирского делового союза | 1955 |
52 | Максим Ноготков | 2,09 | +24 | +47 | Основатель и владелец сети салонов «Связной» | 1977 |
53 | Год Нисанов | 2.04 | +8 | +18 | Партнер Зараха Илиева | 1972 |
54 | Зарах Илиев | 2,04 | +8 | +18 | Московский девелопер (один из активов – ТК «Европейский») | 1966 |
55 | Глеб Фетисов | 2,03 | +28 | +55 | Крупнейший миноритарийAltimo, один из активов - Мой банк | 1966 |
56 | Арас Агаларов | 2,01 | +16 | +35 | Владелец CrocusGroup и сват президента Азербайджана | 1955 |
57 | Александр Пономаренко | 1,98 | -4 | +3 | Экс-владелец Новороссийского морского торгового порта, теперь инвестирует в недвижимость | 1964 |
58 | Анатолий Седых | 1,97 | +2 | +9 | Председатель совета директоров и основной владелец Объединенной металлургической компании | 1964 |
59 | Александр Скоробогатько | 1,93 | -7 | 0 | Депутат Госдумы, экс-совладелец Новороссийского морского торгового порта | 1967 |
60 | Вадим Мошкович | 1,93 | +17 | +37 | Член Совета федерации, владелец «Русагро» и «Авгур эстейт» | 1967 |
61 | Андрей Козицын | 1,93 | -7 | 0 | Генеральный директор и совладелец УГМК | 1960 |
62 | Самвэл Карапетян | 1,90 | -5 | +1 | Президент и основной владелец группы «Ташир» | 1965 |
63 | Валерий Коган | 1,86 | +6 | +24 | Возможный партнер по бизнесу Дмитрия Каменщика | 1951 |
64 | Дмитрий Каменщик | 1,86 | +6 | +24 | Назывался единственным владельцем аэропорта «Домодедово» | 1968 |
65 | Андрей Бокарев | 1,86 | -5 | +1 | Председатель совета директоров «Трансмашхолдинга», партнер Искандара Махмудова | 1966 |
66 | Дмитрий Мазепин | 1,85 | 0 | +19 | Экс-президент «Сибура», ныне владелец собственной компании «Уралхим» | 1968 |
67 | Вячеслав Кантор | 1,82 | -11 | -5 | Владелец «Акрона», президентствует в Европейском еврейском конгрессе под именем Моше | 1953 |
68 | Олег Бурлаков | 1,75 | 0 | +17 | Экс-владелец «Новоросцемента», инвестирует в нефтяную отрасль | 1949 |
69 | Серик Рахметов | 1,71 | 0 | 0 | Председатель совета директоров и основной владелец «Глобалстрой-инжиниринга» | 1949 |
70 | Виктор Нусенкис | 1,57 | -36 | -45 | Считается владельцем группы «Донецксталь» | 1954 |
71 | Вадим Новинский | 1,56 | -33 | -34 | Российский бизнесмен, один из владельцев украинской группы «Смарт-холдинг» | 1963 |
72 | Андрей Клямко | 1,56 | -31 | -34 | Совладелец «Смарт-холдинга», первый вице-президент Международной федерации самбо | 1961 |
73 | Анатолий Скуров | 1,53 | -9 | -5 | Президент холдинга «Сибуглемет» | 1952 |
74 | Константин Струков | 1,52 | +43 | +52 | Владелец группы «Южуралзолото» | 1958 |
75 | Рустам Тарико | 1,50 | +15 | +20 | Председатель совета директоров и владелец банка «Русский стандарт» | 1962 |
76 | Сергей Генералов | 1,50 | 0 | 0 | Президент и контролирующий собственник группы «Промышленные инвесторы» | 1963 |
77 | Гаврил Юшваев | 1,49 | -2 | +4 | Экс-совладелец «Вимм-Билль-Данна» с уголовным прошлым | 1957 |
78 | Леонид Симановский | 1,47 | -6 | +1 | Член комитета Госдумы по энергетике, экс-совладелец «Новатэка» | 1949 |
79 | Михаил Абызов | 1,47 | +4 | +10 | Владелец корпорации Ru-com, в которую входят «Группа E4» и «Сибирьэнерго» | 1972 |
80 | Юрий Мильнер | 1,42 | +17 | +21 | Интернет-инвестор, заработавший на Facebook вместе с Алишером Усмановым | 1961 |
81 | Сергей Цикалюк | 1,41 | +27 | +34 | Председатель совета директоров и основной владелец Военно-страховой компании | 1959 |
82 | Константин Григоришин | 1,41 | +18 | +24 | Владелец группы «Энергетический стандарт» | 1965 |
83 | Андрей Андреев | 1.40 | +17 | +25 | Основной владелец социальной сети Badoo | 1974 |
84 | Александр Путилов | 1.39 | Экс-президент «Роснефти», совладелец EurasiaDrillingCompany | 1952 |
85 | Фархад Ахмедов | 1.38 | -16 | -8 | Политик и меценат, бывший совладелец «Нортгаза» | 1955 |
86 | Валентин Гапонцев | 1.37 | +36 | +71 | Основной акционер крупнейшего производителя волоконных лазеров в мире IPG Photonics | 1939 |
87 | Виталий Южилин | 1,35 | -6 | +5 | Депутат Госдумы, намывает землю в Санкт-Петербурге и занимается контейнерными перевозками | 1965 |
88 | Андрей Молчанов | 1,35 | +14 | +25 | Член Совета федерации, основной акционер группы ЛСР | 1971 |
89 | Анатолий Ломакин | 1,35 | -10 | 0 | Экс-совладелец «Сильвинита» | 1952 |
90 | Петр Кондрашев | 1,35 | -10 | 0 | Бывший генеральный директор «Сильвинита» | 1949 |
91 | Андрей Кобзарь | 1,35 | -1 | +5 | Партнер Виталия Южилина | 1965 |
92 | Сергей Саркисов | 1,33 | +14 | +25 | Председатель совета директоров группы «Ресо» и «Ресо-гарантии» | 1959 |
93 | Николай Саркисов | 1,33 | +14 | +25 | Заместитель генерального директора «Ресо-гарантии» | 1966 |
94 | Альберт Шигабутдинов | 1,32 | Генеральный директор и совладелец холдинга ТАИФ | 1952 |
95 | Рустем Сультеев | 1,32 | Председатель совета директоров холдинга ТАИФ | 1954 |
96 | Александр Светаков | 1,32 | +1 | +10 | Основной владелец группы «Абсолют», занимающейся недвижимостью и дистрибуцией электроники | 1968 |
97 | Владимир Махлай | 1,31 | +1 | +12 | Основной владелец корпорации «Тольяттиазот» | 1937 |
98 | Михаил Балакин | 1,30 | -2 | 9 | Основной владелец строительно-девелоперской группы СУ-155 | 1961 |
99 | Игорь Макаров | 1,29 | -49 | -35 | Основной акционер холдинга «Итера» | 1962 |
100 | Сергей Кислов | 1,29 | Владелец агрохолдинга «Юг Руси» | 1960 |
101 | Елена Батурина | 1,27 | -14 | 0 | Жена бывшего столичного мэра Юрия Лужкова | 1963 |
102 | Андрей Косогов | 1,25 | +18 | +25 | Председатель cовета директоров AlfaAssetManagement и консультативного комитета Altimo | 1961 |
103 | Борис Минц | 1,24 | Председатель совета директоров ФК «Открытие» и владелец O1Properties | 1958 |
104 | Виктор Харитонин | 1,21 | +5 | +17 | Председатель совета директоров и крупнейший акционер «Фармстандарта» | 1972 |
105 | Мегдет Рахимкулов | 1,21 | +15 | +21 | Экс-топ-менеджер «Газпрома», инвестирующий в венгерские и российские активы | 1945 |
106 | Андрей Филатов | 1,20 | -24 | -5 | Бизнес-партнер Никиты Мишина и Константина Николаева | 1971 |
107 | Роман Троценко | 1,20 | Владелец группы AEON Corporation, основной бизнес - региональные аэропорты | 1970 |
108 | Константин Николаев | 1,20 | -20 | -4 | Совладелец транспортного холдинга «Н-Транс» | 1971 |
109 | Никита Мишин | 1,20 | -20 | -2 | Совладелец транспортного холдинга «Н-Транс», председатель совета директоров GlobalPorts | 1971 |
110 | Николай Максимов | 1,20 | -15 | 0 | Бывший владелец «Макси-групп», удачно инвестировавший в акции Сбербанка | 1957 |
111 | Саит-Салам Гуцериев | 1,20 | -13 | 0 | Младший брат Михаила Гуцериева, управляет активами семьи в недвижимости | 1959 |
112 | Олег Бойко | 1,20 | +12 | +20 | Владелец холдинга Finstar | 1964 |
113 | Алексей Семин | 1,18 | Меценат и девелопер, владелец татарской инвестгруппы ASG | 1967 |
114 | Евгений Касперский | 1,18 | Создатель «Антивируса Касперского» и владелец лаборатории своего имени | 1965 |
115 | Юрий Ковальчук | 1,16 | -10 | +9 | Крупнейший акционер скандально известного банка «Россия» | 1951 |
116 | Александр Гирда | 1,14 | -24 | -9 | Один из основателей торговой сети «Пятерочка», теперь акционер X5 RetailGroup | 1961 |
117 | Дмитрий Босов | 1,13 | -43 | -22 | Президент и основной владелец группы «Аллтек» | 1968 |
118 | Евгений Зубицкий | 1,11 | Совладелец и председатель правления «Группы Кокс» | 1968 |
119 | Владимир Груздев | 1,10 | -17 | 0 | Губернатор Тульской области | 1967 |
120 | Микаил Шишханов | 1,09 | Основной акционер и президент Бинбанка, племянник Михаила Гуцериева | 1972 |
121 | Юрий Гущин | 1,09 | +20 | Основной владелец группы «Гута» | 1944 |
122 | Роман Авдеев | 1,08 | -1 | +29 | Владелец Московского кредитного банка | 1967 |
123 | Михаил Федяев | 1,04 | -12 | +3 | Совладелец холдинга «Сибирский деловой союз» | 1962 |
124 | Давид Якобашвили | 1.00 | Экс-акционер «Вимм-Билль-Данна», развивает проект по добыче и переработке торфа | 1957 |
125 | Дмитрий Троицкий | 1.00 | Партнер по бизнесу Дмитрия Коржева | 1965 |
126 | Александр Ручьев | 1.00 | -28 | -9 | Президент ГК «Мортон», называет себя владельцем этой девелоперской компании | 1973 |
127 | Урал Рахимов | 1.00 | -13 | Сын бывшего президента Башкортостана | 1961 |
128 | Вячеслав Мирилашвили | 1.00 | Крупнейший акционер соцсети «В контакте» | 1984 |
129 | Андрей Комаров | 1.00 | -23 | -9 | Член Совета федерации, совладелец «Группы ЧТПЗ» | 1966 |
130 | Дмитрий Коржев | 1.00 | Совладелец торговой сети «О’кей» | 1964 |
131 | Аркадий Волож | 1,00 | Основатель и генеральный директор «Яндекса» | 1964 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий