Йеллоустоун сотрясло землетрясение в 4.8 балла. Температура воды в Йеллоустонском озере резко поднимается - и это нехороший признак. Ожидается, что Супер-вулкан Йеллоустоун перейдет в активную фазу в ближайшее время. Правительство США уже ввело цензуру на информацию о землетрясениях в Йеллоустонском Национальном парке и вдоль Ново-Мадридской линии разлома.
Массивные отголоски от землетрясения были зафиксированы по всем сейсмометрам в Йеллоустоне. После нескольких ударов, они все еще происходят в режиме реального времени. По состоянию на 11:03 AM, в настоящее время насчитывается всего ШЕСТЬ зафиксированных толчков в том же районе в Йеллоустоне.
6 землетрясений
3.1 32 км ВСВ West Yellowstone, Монтана 2014-03-30 11:07:49 UTC-04:00 6.6 км
2.5 33 км ВСВ West Yellowstone, Монтана 2014-03-30 09:56:40 UTC-04:00 В 7,7 км
3.1 34km ВСВ West Yellowstone, Монтана 2014-03-30 09:30:52 UTC-04:00 В 4,5 км
4.8 , В 37 км ВСВ West Yellowstone, Монтана 2014-03-30 08:34:39 UTC-04:00 6.8 км
3.0 В 35 км ВСВ West Yellowstone, Монтана 2014-03-30 06:36:25 UTC-04:00 1.6 км
2.8 36 км ВСВ West Yellowstone, Монтана 2014-03-30 02:23:48 UTC-04:00 В 1,5 км
2.5 33 км ВСВ West Yellowstone, Монтана 2014-03-30 09:56:40 UTC-04:00 В 7,7 км
3.1 34km ВСВ West Yellowstone, Монтана 2014-03-30 09:30:52 UTC-04:00 В 4,5 км
4.8 , В 37 км ВСВ West Yellowstone, Монтана 2014-03-30 08:34:39 UTC-04:00 6.8 км
3.0 В 35 км ВСВ West Yellowstone, Монтана 2014-03-30 06:36:25 UTC-04:00 1.6 км
2.8 36 км ВСВ West Yellowstone, Монтана 2014-03-30 02:23:48 UTC-04:00 В 1,5 км
В Серых Озерах резкое повышение температуры воды - см.картинку в заголовке. На двадцать градусов! Это значит, что жидкая магма идет по разломам в земной коре к поверхности.
Комментариев нет:
Отправить комментарий